
Jag heter Paul Youngman och har varit pro sedan 1992, men hela min uppväxt har präglats av golf. Min far var pro i 44 år och det är delvis därifrån jag har fått många av mina influenser och kunskaper. Jag vill medverka till att skapa en trivsam miljö på och runt golfbanan.
Mitt huvudsakliga mål som pro är att få människor att må bra i sitt golfande.
- Bästa runda 64 slag
- Fyra hole-in-one
- Bästa bana Cape Kidnappers, NZ

Nyinkomna profilkläder med Burviklogga i shopen, kom genast och titta.
Under golfsäsongen 2012 erbjuder jag tredagarskurser och medlemsträning. Anmälan till mig på pro@burvik.se eller på telefon 0708 – 56 95 58.
Tanka hem genom att klicka på Tredagarskurser eller Medlemsträning.
Tredagarskurser
För den som vill få ut max av sin golf med både träning och spel, finns dessa tredagarskurser som återkommer vid fyra tillfällen under säsongen 2012.
- 11-13 juni
- 9-11 juli
- 16-18 juli
- 23-25 juli
Kursen pågår mellan klockan 9 och 16.
Pris: 1995 kronor
Medlemsträning
Burviks träning för medlemmar
Årets träningsprogram är mer flexibelt än tidigare program för att passa våra medlemars olika behov. Den som går in i träningsprogrammet väljer själv om det skall vara ett statiskt program med fasta tider eller ett mer flexibelt byggt på spontana träningspass.
Programmet innehåller 40 träningstillfällen under en femveckors period. Ni kan komma när ni vill. Träningspassen omfattar 60-minuterslektioner, så titta på schemat vilket träningspass som gäller aktuell dag, sedan är det bara att ansluta till övriga medlemmar. Om ni är flera som vill träna tillsammans så går det lika bra eller om ni bara vill delta på vissa träningspass.
Tider och träningspass hittar du i min kalender här på sidan. Passen är märkta med ”Medlemsträning” och typ av träning.
| Antal träningar | 40 |
| Antal träningsveckor | 5 |
| Antal platser / träningspass | 16 |
| Start | vecka 18 |
| Slut | vecka 22 |
| Pris / Person | 1195 kr |
Träningsmoment
| Rangepass | ||
| Range 1 | R1 | Grepp, uppställning |
| Range 2 | R2 | Sikte |
| Range 3 | R3 | Hybrider |
| Range 4 | R4 | Kraft, driver |
| Range 5 | R5 | Wedgar |
| Puttpass | ||
| Putt 1 | P1 | Grepp, uppställning |
| Putt 2 | P2 | Korta puttar, längd, lie |
| Putt 3 | P3 | Långa puttar |
| Putt 4 | P4 | Läsa linjer |
| Närspelspass | ||
| Närspel 1 | NS1 | Grepp, uppställning, rutiner |
| Närspel 2 | NS2 | Chip med J9, J8 och J7 |
| Närspel 3 | NS3 | Pitch med wedgar 52, 56 och 60 |
| Närspel 4 | NS4 | Bunkerträning |
Medlem med träningskort är berättigad att delta i träningarna och anmälan till träningspass görs senast dagen före.
Träningsschema
| Vecka | Tider | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 08.00-09.00 | - | R1 | R1 |
| 17.30-18.30 | R1 | P1 | P1 | |
| 19.00-20.00 | P1 | NS1 | NS1 | |
| 19 | 08.00-09.00 | - | R2 | P2 |
| 17.30-18.30 | NS1 | P2 | R2 | |
| 19.00-20.00 | R2 | NS2 | P2 | |
| 20 | 08.00-09.00 | - | R3 | P3 |
| 17.30-18.30 | NS2 | P3 | R3 | |
| 19.00-20.00 | R3 | NS2 | P3 | |
| 21 | 08.00-09.00 | - | P4 | NS3 |
| 17.30-18.30 | R4 | NS3 | P4 | |
| 19.00-20.00 | P4 | R4 | R4 | |
| 22 | 08.00-09.00 | - | NS3 | NS4 |
| 17.30-18.30 | R5 | NS4 | R5 | |
| 19.00-20.00 | NS4 | R5 | NS4 |



