Burviks golfklubb, Oasen i Uppland

Slopetabeller


Damer

Gul tee
CR/Slope 77/135
+4 – +3,8 0
+3,7 – +3 1
+2,9 – +2,1 2
+2 – +1,3 3
+1,2 – +0,5 4
+0,4 – 0,4 5
0,5 – 1,2 6
1,3 – 2 7
2,1 – 2,9 8
3 – 3,7 9
3,8 – 4,6 10
4,7 – 5,4 11
5,5 – 6,2 12
6,3 – 7,1 13
7,2 – 7,9 14
8 – 8,7 15
8,8 – 9,6 16
9,7 – 10,4 17
10,5 – 11,3 18
11,4 – 12,1 19
12,2 – 12,9 20
13 – 13,8 21
13,9 – 14,6 22
14,7 – 15,4 23
15,5 – 16,3 24
16,4 – 17,1 25
17,2 – 17,9 26
18 – 18,8 27
18,9 – 19,6 28
19,7 – 20,5 29
20,6 – 21,3 30
21,4 – 22,1 31
22,2 – 23 32
23,1 – 23,8 33
23,9 – 24,6 34
24,7 – 25,5 35
25,6 – 26,3 36
26,4 – 27,2 37
27,3 – 28 38
28,1 – 28,8 39
28,9 – 29,7 40
29,8 – 30,5 41
30,6 – 31,3 42
31,4 – 32,2 43
32,3 – 33 44
33,1 – 33,8 45
33,9 – 34,7 46
34,8 – 35,5 47
35,6 – 36 48
Blå tee
CR/Slope 74,5/129
+4 – +3,6 -2
+3,5 – +2,7 -1
+2,6 – +1,8 0
+1,7 – +0,9 1
+0,8 – 0 2
0,1 – 0,8 3
0,9 – 1,7 4
1,8 – 2,6 5
2,7 – 3,5 6
3,6 – 4,3 7
4,4 – 5,2 8
5,3 – 6,1 9
6,2 – 7 10
7,1 – 7,8 11
7,9 – 8,7 12
8,8 – 9,6 13
9,7 – 10,5 14
10,6 – 11,3 15
11,4 – 12,2 16
12,3 – 13,1 17
13,2 – 14 18
14,1 – 14,8 19
14,9 – 15,7 20
15,8 – 16,6 21
16,7 – 17,5 22
17,6 – 18,3 23
18,4 – 19,2 24
19,3 – 20,1 25
20,2 – 21 26
21,1 – 21,8 27
21,9 – 22,7 28
22,8 – 23,6 29
23,7 – 24,5 30
24,6 – 25,4 31
25,5 – 26,2 32
26,3 – 27,1 33
27,2 – 28 34
28,1 – 28,9 35
29 – 29,7 36
29,8 – 30,6 37
30,7 – 31,5 38
31,6 – 32,4 39
32,5 – 33,2 40
33,3 – 34,1 41
34,2 – 35 42
35,1 – 36 43
Röd tee
CR/Slope 69,8/119
+4 – +3,2 -6
+3,1 – +2,2 -5
+2,1 – +1,3 -4
+1,2 – +0,3 -3
+0,2 – 0,6 -2
0,7 – 1,6 -1
1,7 – 2,5 0
2,6 – 3,5 1
3,6 – 4,4 2
4,5 – 5,4 3
5,5 – 6,3 4
6,4 – 7,3 5
7,4 – 8,2 6
8,3 – 9,2 7
9,3 – 10,1 8
10,2 – 11,1 9
11,2 – 12 10
12,1 – 13 11
13,1 – 13,9 12
14 – 14,9 13
15 – 15,8 14
15,9 – 16,8 15
16,9 – 17,7 16
17,8 – 18,7 17
18,8 – 19,6 18
19,7 – 20,6 19
20,7 – 21,5 20
21,6 – 22,5 21
22,6 – 23,4 22
23,5 – 24,4 23
24,5 – 25,3 24
25,4 – 26,3 25
26,4 – 27,2 26
27,3 – 28,2 27
28,3 – 29,1 28
29,2 – 30,1 29
30,2 – 31 30
31,1 – 32 31
32,1 – 32,9 32
33 – 33,8 33
33,9 – 34,8 34
34,9 – 35,7 35
35,8 – 36 36

Herrar

Vit tee
CR/Slope 72,9/131
+4 – +3,8 -4
+3,7 – +3 -3
+2,9 – +2,1 -2
+2 – +1,3 -1
+1,2 – +0,4 0
+0,3 – 0,5 1
0,6 – 1,3 2
1,4 – 2,2 3
2,3 – 3,1 4
3,2 – 3,9 5
4 – 4,8 6
4,9 – 5,6 7
5,7 – 6,5 8
6,6 – 7,4 9
7,5 – 8,2 10
8,3 – 9,1 11
9,2 – 10 12
10,1 – 10,8 13
10,9 – 11,7 14
11,8 – 12,5 15
12,6 – 13,4 16
13,5 – 14,3 17
14,4 – 15,1 18
15,2 – 16 19
16,1 – 16,9 20
17 – 17,7 21
17,8 – 18,6 22
18,7 – 19,4 23
19,5 – 20,3 24
20,4 – 21,2 25
21,3 – 22 26
22,1 – 22,9 27
23 – 23,8 28
23,9 – 24,6 29
24,7 – 25,5 30
25,6 – 26,3 31
26,4 – 27,2 32
27,3 – 28,1 33
28,2 – 28,9 34
29 – 29,8 35
29,9 – 30,7 36
30,8 – 31,5 37
31,6 – 32,4 38
32,5 – 33,2 39
33,3 – 34,1 40
34,2 – 35 41
35,1 – 35,8 42
35,9 – 36 43
Gul tee
CR/Slope 71,1/128
+4 – +3,2 -5
+3,1 – +2,3 -4
+2,2 – +1,5 -3
+1,4 – +0,6 -2
+0,5 – 0,3 -1
0,4 – 1,2 0
1,3 – 2,1 1
2,2 – 3 2
3,1 – 3,8 3
3,9 – 4,7 4
4,8 – 5,6 5
5,7 – 6,5 6
6,6 – 7,4 7
7,5 – 8,2 8
8,3 – 9,1 9
9,2 – 10 10
10,1 – 10,9 11
11 – 11,8 12
11,9 – 12,7 13
12,8 – 13,5 14
13,6 – 14,4 15
14,5 – 15,3 16
15,4 – 16,2 17
16,3 – 17,1 18
17,2 – 18 19
18,1 – 18,8 20
18,9 – 19,7 21
19,8 – 20,6 22
20,7 – 21,5 23
21,6 – 22,4 24
22,5 – 23,3 25
23,4 – 24,1 26
24,2 – 25 27
25,1 – 25,9 28
26 – 26,8 29
26,9 – 27,7 30
27,8 – 28,6 31
28,7 – 29,4 32
29,5 – 30,3 33
30,4 – 31,2 34
31,3 – 32,1 35
32,2 – 33 36
33,1 – 33,8 37
33,9 – 34,7 38
34,8 – 35,6 39
35,7 – 36 40
Blå tee
CR/Slope 69/123
+4 – +3,3 -7
+3,2 – +2,3 -6
+2,2 – +1,4 -5
+1,3 – +0,5 -4
+0,4 – 0,4 -3
0,5 – 1,3 -2
1,4 – 2,2 -1
2,3 – 3,2 0
3,3 – 4,1 1
4,2 – 5 2
5,1 – 5,9 3
6 – 6,8 4
6,9 – 7,8 5
7,9 – 8,7 6
8,8 – 9,6 7
9,7 – 10,5 8
10,6 – 11,4 9
11,5 – 12,4 10
12,5 – 13,3 11
13,4 – 14,2 12
14,3 – 15,1 13
15,2 – 16 14
16,1 – 16,9 15
17 – 17,9 16
18 – 18,8 17
18,9 – 19,7 18
19,8 – 20,6 19
20,7 – 21,5 20
21,6 – 22,5 21
22,6 – 23,4 22
23,5 – 24,3 23
24,4 – 25,2 24
25,3 – 26,1 25
26,2 – 27,1 26
27,2 – 28 27
28,1 – 28,9 28
29 – 29,8 29
29,9 – 30,7 30
30,8 – 31,6 31
31,7 – 32,6 32
32,7 – 33,5 33
33,6 – 34,4 34
34,5 – 35,3 35
35,4 – 36 36
Röd tee
CR/Slope 65,2/115
+4 – +3,7 -11
+3,6 – +2,7 -10
+2,6 – +1,7 -9
+1,6 – +0,7 -8
+0,6 – 0,2 -7
0,3 – 1,2 -6
1,3 – 2,2 -5
2,3 – 3,2 -4
3,3 – 4,2 -3
4,3 – 5,2 -2
5,3 – 6,1 -1
6,2 – 7,1 0
7,2 – 8,1 1
8,2 – 9,1 2
9,2 – 10,1 3
10,2 – 11,1 4
11,2 – 12 5
12,1 – 13 6
13,1 – 14 7
14,1 – 15 8
15,1 – 16 9
16,1 – 16,9 10
17 – 17,9 11
18 – 18,9 12
19 – 19,9 13
20 – 20,9 14
21 – 21,9 15
22 – 22,8 16
22,9 – 23,8 17
23,9 – 24,8 18
24,9 – 25,8 19
25,9 – 26,8 20
26,9 – 27,8 21
27,9 – 28,7 22
28,8 – 29,7 23
29,8 – 30,7 24
30,8 – 31,7 25
31,8 – 32,7 26
32,8 – 33,7 27
33,8 – 34,6 28
34,7 – 35,6 29
35,7 – 36 30